Tallinn ja Harjumaa
| KÜ Liikuri 16 | KÜ Mahtra 17 | KÜ Sõle48 |
| KÜ Mahtra 17 | KÜ Mahtra 56 | KÜ Vilde 98 |
| KÜ Kivimurru 39 | KÜ Tukri 54 | KÜ Nafta 6 |
| KÜ Sitsi 14 | KÜ Harku | OÜ Hervalis |
| TÜ Tennisen | KÜ Kopli 9a | AT Kinnisvarabüroo AS |
| AT Kinnisvarainvesteeringute OÜ | OÜ Veisar Haldus | Seko KHV OÜ |
| KÜ Kasemäe 22 | KÜ Vilisuu 13 | KÜ Lina 7 |
| KÜ Kalevipoja 11 | KÜ Vormsi 6 | KÜ Õpetajate 4 |
| KÜ Akademia 58 | KÜ Latek | OÜ Hansahaldus |
| KÜ Hermanni 2 | Amello Grupp OÜ | KÜ Kopli 32/Graniidi 33 |
| KÜ Köie 1a | KÜ Õismäe 114 | OÜ BFG teenused |
| KÜ Kungla 33 | KÜ Siili 25 | KÜ Pae 66 |
| KÜ Mahtra 23 | KÜ Sebi 26 | Siili Majahooldus OÜ |
| KÜ Peterburi tee 8 | KÜ Sütiste tee 14 | OÜ Kontrapunkt |
| KÜ Kärberi 24 | OÜ WAWA | KÜ Saha tee 2 |
| EÜ Tasuja | KÜ Laane 10 | Bauwerk OÜ |
| KÜ Herne 18 | Vasara 713 KÜ | KÜ Luhatare |
| KÜ Ehituse 11 | Viimsi valduste OÜ | KÜ Karl |
| KÜ Kangru 4 | KÜ Peetri 30 | OÜ Velko AV |
Tartumaa
| KÜ Alasi 32 | KÜ Rebase 5 | KÜ Sõpruse 21 |
| KÜ Puiestee 68 | KÜ Nõo Kivi 1 | KÜ Fides |
| KÜ Tuglase 9 | OÜ Ropka Kinnisvarahooldus | FMJ OÜ |
| KÜ Tartu Anne 90 | OÜ Ropka Kinnisvarahooldus | Tormilinnu Raamatupidamisteenuste OÜ |
Võrumaa
| KÜ Jüri 80 | KÜ Luha 23 | KÜ Võru Vanalinna |
Pärnumaa
| KÜ Pustuski tee 12 | KÜ Pikanõmme |
Põlvamaa
| KÜ Täht | KÜ Mairos | KÜ Põlva Aasa 3 |
Raplamaa
| OÜ Kreebet |
Ida-Virumaa
| Vaivara Valla Kommunaalasutus Vaiko | OÜ Viivikonna maja |
Lääne-Virumaa
| KÜ Koidu 83 | KÜ VALGEJÕE 8 |
Järvamaa
| KÜ Soo 12 |
Saaremaa
| KÜ Venderi |
Hiiumaa
| KÜ Tammeti |
Viljandimaa
| Raul Song FIE |